站内导航: 

500强企业

添加时间:2011年07月30日   【字体大小: 】 关注:909
2010世界500强中国企业名单,2010世界500强企业排行榜,2010世界500强企业...
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑股份有限公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

上一篇:文言文 易文
下一篇:感恩篇
推荐产品
  • 煤质颗粒活性炭煤质颗粒活性炭
  • 污水处理活性炭污水处理活性炭
  • 脱硫脱硝活性炭脱硫脱硝活性炭
  • 回收溶剂用煤质活性炭回收溶剂用煤质活性炭
  • 煤质柱状活性炭煤质柱状活性炭
  • 煤质粉状活性炭煤质粉状活性炭
  • 果壳活性炭果壳活性炭
  • 椰壳活性炭椰壳活性炭
产品列表 | PRODUCT
联系我们 | CONTACT
联 系 人:贺经理
电 话:0371-85615236
传 真:0371-85615236
手 机:15036045550
 QQ :
邮 箱:15036045550@qq.com
扫码加我微信